| Sneak Cinema |
|
| Sneak VOTING | ||
|
| OV in HH
(english-language screenings in Hamburg) |
||
|---|---|---|
Feb 12 - Feb 18 |
||
| Savoy | ||
| "Wuthering Heights" (2026) | ||
| Sun | 13:45 | |
| Tue | 14:00 | |
| Fri | 16:00 | |
| Sat | 19:00 | |
| Thu, Wed | 20:00 | |
| Savoy | ||
| "Send Help" | ||
| Wed | 14:15 | |
| Savoy | ||
| "Hamnet" | ||
| Sat | 13:00 | |
| Savoy | ||
| "Bram Stoker's Dracula" (1992) | ||
| Sat | 22:00 | |
| Savoy | ||
| "Paddigton 2" (2017) | ||
| Sun | 11:00 | |
| Savoy | ||
| "Iron Lung" (2026) | ||
| Mon | 16:45 | |
| Savoy | ||
| "There Will Be Blood" (2007) | ||
| Tue | 20:00 | |
| Kinopolis | ||
| "Return to Silent Hill" | ||
| Thu, Sun | 23:00 | |
| Kinopolis | ||
| "Wuthering Heights" (2026) | ||
| Sat, Sun | 12:00 | |
| Mon | 19:40 | |
| Fri, Tue | 20:20 | |
| Kinopolis | ||
| "THe Housemaid" | ||
| Thu, Mon, Tue | 16:45 | |
| Kinopolis | ||
| "Iron Lung" | ||
| Sat | 23:00 | |
| Astor | ||
| "Wuthering Heights" (2026; OmU) | ||
| Sun | 19:45 | |
| Sun | 20:30 | |
| UCI Mundsburg | ||
| "Wuthering Heights" (2026) | ||
| Sun | 20:40 | |
| UCI Wandsbek | ||
| "Wuthering Heights" (2026) | ||
| Sun | 18:30 | |
| Tue | 19:30 | |
| Studio-Kino | ||
| "Primate" (OmU) | ||
| Sat | 14:15 | |
| Sun | 15:15 | |
| Fri | 17:30 | |
| Wed | 18:15 | |
| Sat | 20:30 | |
| Thu | 20:45 | |
| Fri, Sun-Tue | 21:00 | |
| Studio-Kino | ||
| "Hamnet" (OmU) | ||
| Sun | 15:45 | |
| Thu | 17:00 | |
| Fri, Mon, Tue | 18:15 | |
| Studio-Kino | ||
| "Rental Family" (OmU) | ||
| Sun | 13:15 | |
| Sat | 17:15 | |
| Studio-Kino | ||
| "Romei + Julia" (1998) | ||
| Sar | 18:00 | |
| Studio-Kino | ||
| "One Battle After Another" (OmU) | ||
| Sat | 14:45 | |
| Abaton | ||
| "Hamnet" (OmU) | ||
| Fri, Sun | 16:50 | |
| Tue | 17:00 | |
| Sat | 17:10 | |
| Wed | 17:40 | |
| Sun, Mon | 19:25 | |
| Thu | 19:40 | |
| Fri, Sat, Wed | 19:50 | |
| Tue | 20:10 | |
| Abaton | ||
| "Sinners" (2025; OmU) | ||
| Fri, Mon, Wed | 22:30 | |
| Zeise | ||
| "Wutheering Heights" (2026; OmU) | ||
| Tue | 17:30 | |
| Sun, Tue | 19:30 | |
| Thu-Sun, Mon, Wed | 20:30 | |
| Zeise | ||
| "Father Mother Sister Brother" (OmU) | ||
| Mon | 20:00 | |
| Zeise | ||
| "Hamnet" (OmU) | ||
| Tue | 17:45 | |
| Zeise | ||
| "Titanic" (1997, OmU) | ||
| Sat | 16:00 | |
| 3001 | ||
| "Lesbian Space Princess" (OmU) | ||
| Sat | 21:15 | |
| Tue | 21:30 | |
| Metropolis | ||
| "Invasion of the Body Snatchers" (1978) | ||
| Sat | 21:30 | |
| Metropolis | ||
| "Shoot the Moon" (1982) | ||
| Sun | 17:45 | |
| Metropolis | ||
| "The Fly" (1958) | ||
| Mon | 21:30 | |
| Metropolis | ||
| "One Battle After Another" (2025) | ||
| Tue | 19:45 | |
Auf dieser Seite finden sich die wöchentlichen Freikartengewinner beim vom Passage-Kino und mySneak.de veranstalteten Tipspiel; außerdem kann man alle weiteren Richtigtipper der Woche nachlesen Um selbst die Chance auf zwei Freikarten zu erhalten, muß man einfach nur am Tipspiel teilnehmen und einen Filmtip für die nächste Sneak abgeben; unter den anwesenden Richtigtippern werden jede Woche zwei Freikarten verlost.
Richtigtipper früherer Jahre finden sich im Archiv.
| Datum | Freikarten-Gewinner | weitere Richtigtipper | Film |
|---|---|---|---|
| 9. Februar | Michael Hüppe | VerdeART, Jens aus Reihe 11, Malte Thomsen, Cardi, Alpakafan1962, Sven Sascha, miguel | FORUM Marty Supreme |
| 2. Februar | VerdeART | Cardi, Amsel, Jilischote, MM, Data, Jens aus Reihe 11, Herr Reese, Martha Maria, Frau Reese | FORUM Father Mother Sister Brother |
| 26. Januar | Dato | Segel560, Amsel, Jilishote, MM, Mairim, laso, JDvsSneak, Dy-Na-Mi-Tee | FORUM Send Help |
| 19. Januar | - | sojaflocke | FORUM Dead of Winter |
| 12. Januar | Jens aus Reihe 11 | Brüggi, Atom7k, jo.firstofhername, TheBiostarfly, Steffi, CineMax, Tobis, Jan Baur | FORUM Hamnet |
| 5. Januar | Dato | E-Mali, sojaflocke, Lasse, DoroGee, Ruru, Jannik | FORUM Rental Family |
Hinweis: durchgestrichen dargestellte Richtigtipper wurden aufgrund der Regeln
für das Tipspiel nachträglich aus der Gesamtwertung gestrichen.