Sneak Cinema |
![]() |
Sneak VOTING | ||
|
OV in HH
(english-language screenings in Hamburg) |
||
---|---|---|
Sep 18 - Sep 24 |
||
Savoy | ||
"Downton Abbey: The Grand Finale" | ||
Sun | 10:00 | |
Fri, Mon | 16:00 | |
Tue, Wed | 17:00 | |
Sat | 18:30 | |
Thu | 20:15 | |
Savoy | ||
"The Long Walk" | ||
Fri, Mon | 13:30 | |
Savoy | ||
"Wall•E" (2008) | ||
Sat | 12:30 | |
Savoy | ||
"Up" (2009) | ||
Sun | 13:00 | |
Savoy | ||
"Atomic Hero" / "The Toxic Avenger" | ||
Sat | 22:00 | |
Savoy | ||
"The Lord of the Rings: The Two Towers" | ||
Sun | 19:00 | |
Savoy | ||
"Barry Lyndon" (1975) | ||
Mon | 19:00 | |
Savoy | ||
"The Sound of Music" (1965) | ||
Tue | 20:00 | |
Kinopolis | ||
"The Long Walk" | ||
Fri, Mon | 21:00 | |
Kinopolis | ||
"The Conjuring: Last Rites" | ||
Thu, Sun | 15:45 | |
Kinopolis | ||
"Downton Abbey: The Grand Finale" (OmU) | ||
Fri, Sat, Mon-Wed | 16:50 | |
Kinopolis | ||
"Roses" (OmU) | ||
Sat, Mon, Wed | 18:00 | |
Kinopolis | ||
"Materialists" | ||
Fri-Wed | 13:15 | |
Kinopolis | ||
"Weapons" | ||
Fri | 22:20 | |
UCI Mundsburg | ||
"Downton Abbey: The Grand Finale" | ||
Sun | 20:00 | |
UCI Mundsburg | ||
"One Battle After Another" (Preview) | ||
Wed | 20:00 | |
UCI Wandsbek | ||
"One Battle After Another" (Preview) | ||
Wed | 20:00 | |
Studio-Kino | ||
"The Long Walk" (OmU) | ||
Sun | 13:45 | |
Sat | 14:00 | |
Wed | 16:45 | |
Tue | 18:45 | |
Thu | 20:30 | |
Fri | 20:45 | |
Sat, Sun | 21:00 | |
Mon | 21:15 | |
Studio-Kino | ||
"Hot Milk" (OmU) | ||
Sun | 16:30 | |
Thu | 17:00 | |
Thu, Fri, Sun, Mon | 20:30 | |
Studio-Kino | ||
"Honey Don't" (OmU) | ||
Sun | 16:00 | |
Mon | 16:30 | |
Thu | 17:15 | |
Tue | 18:30 | |
Fri | 18:45 | |
Wed | 20:45 | |
Sat | 21:30 | |
Studio-Kino | ||
"Caught Stealing" (OmU) | ||
Sat | 16:15 | |
Wed | 16:30 | |
Studio-Kino | ||
"Materialists" | ||
Sat, Sun | 14:15 | |
Fri | 16:45 | |
Studio-Kino | ||
"Mean Streets" (1973) | ||
Sun, Tue | 20:30 | |
Abaton | ||
"Caught Stealing" (OmU) | ||
Sun, Tue | 21:30 | |
Mon | 21:45 | |
Fri | 22:20 | |
Thu, Sat, Wed | 22:30 | |
Abaton | ||
"Weapons" (OmU) | ||
Thu, Mon, Wed | 22:00 | |
Fri, Sat, Sun, Tue | 22:10 | |
Abaton | ||
"One Battle After Another" (OmU; Preview) | ||
Wed | 19:15 | |
Zeise | ||
"One Battle After Another" (OmU) | ||
Wed | 20:00 | |
Zeise | ||
"The Sound of Music" (OmU) | ||
Sat | 12:30 | |
Tue | 19:00 | |
Zeise | ||
"The Toxic Avenger" (OmU) | ||
Sat | 22:30 | |
Metropolis | ||
"Odd Against Tomorrow" (1959) | ||
Thu | 17:00 | |
Metropolis | ||
"I know what You Did Last Summer" (1997) | ||
Fri | 21:30 | |
Wed | 21:30 | |
Metropolis | ||
"Do the Right Thing" (1989) | ||
Tue | 19:00 | |
Metropolis | ||
"Candyman" (1992) | ||
Tue | 21:15 | |
Seit Mai 2000 kann auf mySneak.de (vormal grindelsneak.de und citysneak.de) auf den Film der nächsten Sneak getippt werden. In dieser Ruhmeshalle sind diejenigen aufgeführt, die in den (zumeist) halbjährigen Tiprunden am besten abgeschnitten haben und daher den Titel Tipkönig verliehen bekamen.
In den Klammern ist jeweils die erzielte Punktzahl angegeben; dabei ist zu beachten, daß das heutige Punktesystem erst seit dem Umzug ins Grindel am 1. August 2001 Verwendung findet; daher sind die Werte der ersten Tipkönige nicht mit den heutigen Ergebnissen vergleichbar.
Zeitraum | Tipkönig(in) | auf dem Treppchen |
---|---|---|
Sommer 2025 |
|
|
Winter 2024 |
|
|
Sommer 2024 |
|
|
Winter 2023 |
|
|
Sommer 2023 |
|
|
Winter 2022 |
|
|
Sommer 2022 |
|
|
Corona-Sonderrunde 2020/21 |
|
|
Winter 2019 |
|
|
Sommer 2019 |
|
|
Winter 2018 |
|
|
Sommer 2018 |
|
|
Winter 2017 |
|
|
Sommer 2017 |
|
|
Winter 2016 |
|
|
Sommer 2016 |
|
(58) Mouserat |
Winter 2015 | (59) JanH |
|
Sommer 2015 | (108) Jens aus Reihe 11 |
|
Winter 2014 | (84) MarSco |
|
Sommer 2014 | (119) Daniel Loncar |
|
Winter 2013 |
|
|
Sommer 2013 | (121) JanH |
|
Winter 2012 | (91) Kassandra Jo |
|
Sommer 2012 | (89) VerdeART |
|
Winter 2011 | (88) Riko(bo) |
|
Sommer 2011 | (99) McLovin |
|
Winter 2010 | (101) Smiley |
|
Sommer 2010 | (91) Smiley |
|
Winter 2009 | (118) Iggelino |
|
Sommer 2009 | (101) jack_vincennes |
|
Winter 2008 | (93) Kathrienchen |
|
Sommer 2008 |
|
(63) Kasi Mir |
Winter 2007 | (79) Oberchecker |
|
Sommer 2007 | (104) Roter Rächer |
|
Winter 2006 | (104) Timmeteq |
|
Sommer 2006 | (104) Pucki |
|
Winter 2005 | (128) Timmeteq |
|
Sommer 2005 |
| |
Winter 2004 | (81) Smiley |
|
Sommer 2004 | (94) Ruby Rodd |
|
Winter 2003 | (77) Men in Black |
|
Sommer 2003 | (63) mullipulli |
|
Winter 2002 | (118) Dennisdennis |
|
Sommer 2002 | (83) Mike31 |
|
Grindel 2001 (1.8.-31.12.) |
(64) Christoph Petersen |
|
City 2001 (1.1.-31.7.) |
(38,7) TylerD alias Martin |
|
2000 (3.5.-31.12.) |
(10x) Leo Faray Zaky |
|