| Sneak Cinema |
|
| Sneak VOTING | ||
|
| OV in HH
(english-language screenings in Hamburg) |
||
|---|---|---|
Feb 19 - Feb 25 |
||
| Savoy | ||
| "Marty Supreme" (Preview) | ||
| Wed | 20:00 | |
| Savoy | ||
| "Crime 101" | ||
| Tue | 13:00 | |
| Thu | 17:15 | |
| Savoy | ||
| "Wuthering Heights" (2026) | ||
| Thu | 14:15 | |
| Wed | 14:30 | |
| Sun | 15:45 | |
| Mon | 16:00 | |
| Sat | 18:30 | |
| Fri | 19:00 | |
| Savoy | ||
| "The Moment" | ||
| Sat | 16:00 | |
| Wed | 17:30 | |
| Thu | 20:30 | |
| Savoy | ||
| "The Lord of the Rings: The Return of the King" (2003) | ||
| Sun, Mon | 19:00 | |
| Savoy | ||
| "Eraserhead" (1977) | ||
| Tue | 16:00 | |
| Kinopolis | ||
| "G.O.A.T." | ||
| Thu, Fri | 13:20 | |
| Tue | 14:20 | |
| Kinopolis | ||
| "Crime 101" | ||
| Fri, Sun, Tue | 22:20 | |
| Kinopolis | ||
| "Wuthering Heights" (2026) | ||
| Sat, Sun | 12:00 | |
| Fri | 20:30 | |
| Astor | ||
| "Wuthering Heights" (2026; OmU) | ||
| Sun | 19:30 | |
| UCI Mundsburg | ||
| "Wuthering Heights" (2026) | ||
| Tue | 20:00 | |
| Sun | 20:20 | |
| UCI Wandsbek | ||
| "Wuthering Heights" (2026) | ||
| Sun, Tue | 20:00 | |
| Studio-Kino | ||
| "Marty Supreme" (Preview, OmU) | ||
| Mon | 20:30 | |
| Studio-Kino | ||
| "The Moment" (OmU) | ||
| Sun | 15:30 | |
| Thu | 20:30 | |
| Sat | 21:45 | |
| Studio-Kino | ||
| "Twin Peaks - Fire walk with Me" (1992, OmU) | ||
| Sun | 17:45 | |
| Tue | 20:30 | |
| Studio-Kino | ||
| "Hamnet" (OmU) | ||
| Sun | 13:00 | |
| Sat | 14:45 | |
| Fri | 16:00 | |
| Tue | 18:00 | |
| Wed | 18:15 | |
| Studio-Kino | ||
| "Rental Family" (OmU) | ||
| Sun | 13:15 | |
| Fri | 15:45 | |
| Studio-Kino | ||
| "Dust Bunny" | ||
| Wed | 15:45 | |
| Thu | 18:30 | |
| Sat | 20:00 | |
| Sun, Mon | 21:15 | |
| Fri | 21:30 | |
| Abaton | ||
| "Dead of Winter" (OmU) | ||
| Mon | 22:00 | |
| Thu | 22:20 | |
| Abaton | ||
| "Dust Bunny" (OmU) | ||
| Thu | 21:50 | |
| Wed | 22:10 | |
| Fri | 22:20 | |
| Sat, Mon, Tue | 22:30 | |
| Sun | 22:45 | |
| Abaton | ||
| "Hamnet" (OmU) | ||
| Tue | 12:30 | |
| Sat | 16:45 | |
| Sun | 17:00 | |
| Tue | 17:25 | |
| Thu | 19:10 | |
| Wed | 19:30 | |
| Fri | 19:40 | |
| Sat, Mon | 19:50 | |
| Abaton | ||
| "Sinners" (2025; OmU) | ||
| Tue | 17:30 | |
| Sat | 23:00 | |
| Zeise | ||
| "Marty Supreme" (Preview; OmU) | ||
| Tue | 19:30 | |
| Zeise | ||
| "Wutheering Heights" (2026; OmU) | ||
| Wed | 17:45 | |
| Fri | 19:30 | |
| Sat | 20:00 | |
| Thu, Mon, Tue | 20:30 | |
| Suh | 20:45 | |
| Fri | 22:45 | |
| Zeise | ||
| "Hamnet" (OmU) | ||
| Tue | 17:30 | |
| Zeise | ||
| "Boogie Nights" (1997, OmU) | ||
| Fri | 22:30 | |
| Metropolis | ||
| "The Fly" (1986) | ||
| Fri | 21:30 | |
| Metropolis | ||
| "Carrie" (1976) | ||
| Wed | 21:15 | |
Das Web-Voting bietet dem OV-Sneak-Publikum die Möglichkeit, über den jeweils gezeigten Film eine Woche lang abzustimmen. Und das sind sie: Alle OV-Sneak-Filme 2012, sortiert nach der Publikums-Bewertung:
| # | Film | Sterne | Schulnote | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #0917 "Ted" (2012) | 4,04 | 1,96 (gut) | 16. Juli |
| 2 | #0931 "Argo" (2012) | 3,98 | 2,02 (gut) | 22. Oktober |
| 3 | #0901 "50/50" | 3,92 | 2,08 (gut) | 26. März |
| 4 | #0936 "Seven Psychopaths" | 3,92 | 2,08 (gut) | 26. November |
| 5 | #0930 "The Perks of Being a Wallflower" | 3,92 | 2,08 (gut) | 15. Oktober |
| 6 | "The Cabin in the Woods" | 3,84 | 2,16 (gut) | 18. Juni |
| 7 | "J. Edgar" | 3,82 | 2,18 (gut) | 2. Januar |
| 8 | "The Angels' Share" | 3,82 | 2,18 (gut) | 8. Oktober |
| 9 | #928 "Premium Rush" | 3,80 | 2,20 (gut) | 1. Oktober |
| 10 | #0923 "The Expendables 2" | 3,71 | 2,29 (gut) | 27. August |
| 11 | #0934 "Ruby Sparks" | 3,67 | 2,33 (gut) | 12. November |
| 12 | #0924 "Seeking a Friend for the End of the World" | 3,65 | 2,35 (gut) | 3. September |
| 13 | #0907 "21 Jump Street" | 3,64 | 2,36 (gut) | 7. Mai |
| 14 | #0921 "Hope Springs" | 3,51 | 2,49 (gut) | 13. August |
| 15 | #0920 "Prometheus" (2012) | 3,45 | 2,55 (nett) | 6. August |
| 16 | #0905 "Our Idiot Brother" | 3,42 | 2,58 (nett) | 23. April |
| 17 | #0939 "Life of Pi" | 3,33 | 2,67 (nett) | 17. Dezember |
| 18 | #0895 "Safe House" (2012) | 3,33 | 2,67 (nett) | 13. Februar |
| 19 | #0926 "Madagascar 3: Europe's Most Wanted" | 3,15 | 2,85 (nett) | 17. September |
| 20 | "The Muppets" | 3,14 | 2,86 (nett) | 9. Januar |
| 21 | #0899 "Contraband" (2012) | 3,12 | 2,88 (nett) | 12. März |
| 22 | #0918 "Brave" (2012) | 3,11 | 2,89 (nett) | 23. Juli |
| 23 | #0925 "The Campaign" (2012) | 3,11 | 2,89 (nett) | 10. September |
| 24 | #0898 "Haywire" (2011) | 3,07 | 2,93 (nett) | 5. März |
| 25 | #0927 "Savages" (2012) | 3,07 | 2,93 (nett) | 24. September |
| 26 | "Safe" (2012) | 2,99 | 3,01 (nett) | 14. Mai |
| 27 | #0902 "Chronicle" (2012) | 2,92 | 3,08 (nett) | 2. April |
| 28 | #0910 "Show White and the Huntsman" | 2,92 | 3,08 (nett) | 28. Mai |
| 31 | #0912 "The Rum Diary" | 2,81 | 3,19 (nett) | 11. Juni |
| 30 | #0893 "Black Gold" (2011) | 2,81 | 3,19 (nett) | 30. Januar |
| 31 | "The Inbetweeners Movie" | 2,80 | 3,20 (nett) | 16. Januar |
| 32 | #0909 "The Big Year" | 2,75 | 3,25 (nett) | 21. Mai |
| 33 | #0914 "Red Lights" (2012) | 2,73 | 3,27 (nett) | 25. Juni |
| 34 | "A Few Best Men" | 2,72 | 3,28 (nett) | 4. Juni |
| 35 | #0911 "The Man with the Iron Fists" | 2,72 | 3,28 (nett) | 19. November |
| 36 | #0897 "The Grey" (2012) | 2,63 | 3,37 (nett) | 27. Februar |
| 37 | #0937 "Pitch Perfect" (2012) | 2,62 | 3,38 (nett) | 3. Dezember |
| 38 | #0900 "The Woman in Black" (2012) | 2,61 | 3,39 (nett) | 19. März |
| 39 | #0896 "This means War" | 2,59 | 3,41 (nett) | 20. Februar |
| 40 | #0892 "Tinker Tailor Soldier Spy" | 2,56 | 3,44 (nett) | 23. Januar |
| 41 | #0916 "Jeff, Who Lives at Home" | 2,37 | 3,63 (mäßig) | 9. Juli |
| 42 | #0938 "Beasts of the Southern Wild" | 2,30 | 3,70 (mäßig) | 10. Dezember |
| 43 | #0919 "Think like a Man" | 2,13 | 3,87 (mäßig) | 30. Juli |
| 44 | #0933 "Killing Them Softly" | 2,03 | 3,97 (mäßig) | 5. November |
| 45 | #0903 "American Reunion" | 2,01 | 3,99 (mäßig) | 9. April |
| 46 | #0894 "Shame" | 1,80 | 4,20 (mäßig) | 6. Februar |
| 47 | #0932 "Sinister" (2011) | 1,70 | 4,30 (mäßig) | 29. Oktober |
| 48 | #0904 "One for the Money" | 1,66 | 4,34 (mäßig) | 16. April |
| 49 | #0906 "The Cold Light of Day" | 1,55 | 4,45 (mäßig) | 30. April |
| 50 | #0915 "Cosmopolis" (2012) | 0,85 | 5,15 (schwach) | 2. Juli |
| 51 | #0922 "The Three Stooges" (2012) | 0,25 | 5,75 (schlecht) | 20. August |
2012 gab es laut Webvoting zwar keinen sehr guten Film; dafür wurden diesmal sogar 40 der 51 Sneakfilme mindestens mit "nett" (in Schulnoten also einer Drei) bewertet. Daß der Durchschnittswert leicht auf 2,91 Sterne sank, liegt vor allem an den untersten beiden Filmen auf der Liste - im Gegensatz zu 2011 hatten wir im angelaufenen Jahr wieder zwei richtig schlechte Filme. "The Three Stooges" ist sogar der schlechtestbewertete Film in fast fünf Jahren Sneak im Streits, er löst "Dance Flick" aus dem Jahr 2009 ab. Trotzdem liegt der Durchschnitt immer noch voll im "nett"-Bereich - im Durchschnitt eben. ;-) Man kann also auf ein insgesamt erfreuliches Sneakjahr 2012 zurückblicken.