home of the mönckebergSneak™

celebrating 31 years full of movie surprises!

community zur traditionellen englischsprachigen sneak preview in hamburg

immer montags um 20:30 Uhr im passage-kino an der mönckebergstraße

Sneak Cinema
[Passage-Kino]
Sneak VOTING
Wie bewertet Ihr #1563 "Cold Storage"?
1 sehr gut
2 gut
3 nett
4 mäßig
5 schwach
6 schlecht


Ergebnis anzeigen

OV in HH
(english-language
screenings in
Hamburg)


 
Feb 12 - Feb 18


Savoy
"Wuthering Heights" (2026)
Sun 13:45
Tue 14:00
Fri 16:00
Sat 19:00
Thu, Wed 20:00

Savoy
"Send Help"
Wed 14:15

Savoy
"Hamnet"
Sat 13:00

Savoy
"Bram Stoker's Dracula" (1992)
Sat 22:00

Savoy
"Paddigton 2" (2017)
Sun 11:00

Savoy
"Iron Lung" (2026)
Mon 16:45

Savoy
"There Will Be Blood" (2007)
Tue 20:00

Kinopolis
"Return to Silent Hill"
Thu, Sun 23:00

Kinopolis
"Wuthering Heights" (2026)
Sat, Sun 12:00
Mon 19:40
Fri, Tue 20:20

Kinopolis
"THe Housemaid"
Thu, Mon, Tue 16:45

Kinopolis
"Iron Lung"
Sat 23:00

Astor
"Wuthering Heights" (2026; OmU)
Sun 19:45
Sun 20:30

UCI Mundsburg
"Wuthering Heights" (2026)
Sun 20:40

UCI Wandsbek
"Wuthering Heights" (2026)
Sun 18:30
Tue 19:30

Studio-Kino
"Primate" (OmU)
Sat 14:15
Sun 15:15
Fri 17:30
Wed 18:15
Sat 20:30
Thu 20:45
Fri, Sun-Tue 21:00

Studio-Kino
"Hamnet" (OmU)
Sun 15:45
Thu 17:00
Fri, Mon, Tue 18:15

Studio-Kino
"Rental Family" (OmU)
Sun 13:15
Sat 17:15

Studio-Kino
"Romei + Julia" (1998)
Sar 18:00

Studio-Kino
"One Battle After Another" (OmU)
Sat 14:45

Abaton
"Hamnet" (OmU)
Fri, Sun 16:50
Tue 17:00
Sat 17:10
Wed 17:40
Sun, Mon 19:25
Thu 19:40
Fri, Sat, Wed 19:50
Tue 20:10

Abaton
"Sinners" (2025; OmU)
Fri, Mon, Wed 22:30

Zeise
"Wutheering Heights" (2026; OmU)
Tue 17:30
Sun, Tue 19:30
Thu-Sun, Mon, Wed 20:30

Zeise
"Father Mother Sister Brother" (OmU)
Mon 20:00

Zeise
"Hamnet" (OmU)
Tue 17:45

Zeise
"Titanic" (1997, OmU)
Sat 16:00

3001
"Lesbian Space Princess" (OmU)
Sat 21:15
Tue 21:30

Metropolis
"Invasion of the Body Snatchers" (1978)
Sat 21:30

Metropolis
"Shoot the Moon" (1982)
Sun 17:45

Metropolis
"The Fly" (1958)
Mon 21:30

Metropolis
"One Battle After Another" (2025)
Tue 19:45










Tops & Flops 2007

Das Zuschauer-Voting bietet dem OV-Sneak-Publikum die Möglichkeit über den jeweils gezeigten Film 1 Woche lang abzustimmen. Und das sind sie: Alle OV-Sneak-Filme 2007, sortiert nach der Publikums-Bewertung:

# Film Sterne Schulnote Datum
1 #0641 "Hot Fuzz" 4,47 1,53 (sehr gut) 26. März
2 #0671 "Mr. Brooks" 4,37 1,63 (sehr gut) 29. Oktober
3 #0653 "Shrek the Third" 4,26 1,74 (sehr gut) 18. Juni
4 #0664 "Ratatouille" 4,18 1,82 (gut) 3. September
5 #0663 "The Bourne Ultimatum" 4,10 1,90 (gut) 27. August
6 #0677 "Eastern Promises" 4,00 2,00 (gut) 10. Dezember
7 #0659 "Transformers" 3,98 2,02 (gut) 30. Juli
8 #0655 "Clerks II" 3,85 2,15 (gut) 2. Juli
9 #0648 "Fracture" 3,84 2,16 (gut) 14. Mai
10 #0678 "Juno" 3,73 2,27 (gut) 23. Dezember
11 #0672 "American Gangster" 3,63 2,37 (gut) 5. November
12 #0632 "Freedom Writers" 3,61 2,39 (gut) 22. Januar
13 #0673 "Rendition" 3,59 2,61 (gut) 12. November
14 #0654 "Scool for Scoundrels" 3,49 2,51 (nett) 25. Juni
15 #0658 "Disturbia" 3,46 3,54 (nett) 23. Juli
16 #0660 "I Now Pronounce You Chuck & Larry" 3,39 2,61 (nett) 6. August
17 #0657 "Knocked Up" 3,36 2,64 (nett) 16. Juli
18 #0675 "August Rush" 3,35 2,65 (nett) 26. November
19 #0645 "Blades of Glory" 3,35 2,64 (nett) 23. April
20 #0665 "Superbad" 3,25 2,75 (nett) 10. September
21 #0638 "Bobby" 3,19 2,81 (nett) 5. März
22 #0676 "Bee Movie" 3,17 2,83 (nett) 3. Dezember
23 #0656 "Next" 3,16 2,84 (nett) 9. Juli
24 #0643 "Shooter" (2007) 3,15 2,85 (nett) 9. April
25 #0639 "Alpha Dog" 2,99 3,01 (nett) 12. März
26 #0650 "Zodiac" 2,90 3,10 (nett) 28. Mai
27 #0667 "The Invasion" (2007) 2,89 3,11 (nett) 24. September
28 #0674 "Elizabeth: The Golden Age" 2,88 3,12 (nett) 19. November
29 #0670 "The Heartbreak Kid" (2007) 2,84 3,16 (nett) 27. Oktober
30 #0668 "The Kingdom" (2007) 2,84 3,16 (nett) 8. Oktober
31 #0634 "Smokin' Aces" 2,81 3,19 (nett) 5. Februar
32 #0635 "The Good Shepherd" 2,75 3,25 (nett) 12. Februar
33 #0633 "Rocky Balboa" 2,71 3,29 (nett) 29. Januar
34 #0646 "Accepted" 2,63 3,37 (nett) 30. April
35 #0640 "The Contract" 2,61 3,39 (nett) 19. März
36 #0630 "John Tucker Must Die" 2,39 3,61 (mäßig) 8. Januar
37 #0666 "The Brave One" 2,25 3,75 (mäßig) 17. September
38 #0662 "A Mightly Heart" 2,23 3,77 (mäßig) 20. August
39 #0669 "Atonement" 2,20 3,80 (mäßig) 15. Oktober
40 #0644 "Catch and Release" 2,02 3,98 (mäßig) 16. April
41 #0629 "One Way" 2,00 4,00 (mäßig) 1. Januar
42 #0661 "License to Wed" 1,92 4,08 (mäßig) 13. August
43 #0651 "Lucky You" 1,92 4,08 (mäßig) 4. Juni
44 #0649 "2:37" 1,76 4,24 (mäßig) 21. Mai
45 #0677 "The Mist" (2007) 1,66 4,34 (mäßig) 17. Dezember
46 #0647 "Stomp the Yard" 1,60 4,40 (mäßig) 7. Mai
47 #0636 "The Hitcher" (2007) 1,59 4,41 (mäßig) 19. Februar
48 #0652 "Primeval" (2007) 1,59 4,41 (mäßig) 11. Juni
49 #0637 "Norbit" 1,44 4,56 (schwach) 26. Februar
50 #0642 "Epic Movie" 1,09 4,91 (schwach) 2. April
51 #0679 "Saw IV" 1,00 5,00 (schwach) 30. Dezember
52 #0631 "Dreamgirls" 0,86 5,14 (schwach) 15. Januar

(Durchschnitt: 2,85 Sterne, Durchschnittsnote: 3,15)

aktualisiert von Kasi Mir am 22.12.2020, 23:28

©2000-2026 mySneak.de-Team. Alle Rechte vorbehalten.