Sneak Cinema |
![]() |
Sneak VOTING | ||
|
OV in HH
(english-language screenings in Hamburg) |
|
---|---|
May 8- May 14 |
|
Savoy | |
"Hurry Up Tomorrow" | |
Wed | 18:00 |
Savoy | |
"Final Destination: Bloodlines" (Preview) | |
Wed | 20:30 |
Savoy | |
"Oppenheimer" (2023) | |
Sat | 12:00 |
Savoy | |
[3D] "Thunderbolts" | |
Wed | 15:00 |
Savoy | |
[2D] "Thunderbolts" | |
Tue | 13:00 |
Mon | 15:00 |
Thu | 17:30 |
Sun | 17:45 |
Sat | 18:45 |
Fri | 19:00 |
Savoy | |
"Sinners" | |
Thu | 14:30 |
Sat | 15:45 |
Tue | 16:00 |
Sun | 20:45 |
Savoy | |
"Ocean" (w/David Attenborough) (OmU) | |
Fri | 16:30 |
Thu | 20:30 |
Savoy | |
[70mm] "Tenet" (2020) | |
Sun | 12:00 |
Savoy | |
[70mm] "Oppenheimer" (2023) | |
Sat | 12:00 |
Passage | |
"Ocean" (w/David Attenborough) (OmU) | |
Sat | 13:15 |
Thu | 20:30 |
Kinopolis | |
[3D] "Thunderbolts" | |
Thu, Fri, Sun, Tue | 17:15 |
Thu, Fri, Sun, Wed | 20:00 |
Sat-Tue | 20:30 |
Kinopolis | |
[2D] "Thunderbolts" | |
Sat, Mon, Wed | 16:45 |
Astor | |
"The Amateur" (OmU) | |
Sun | 19:45 |
UCI Mundsburg | |
[2D] "Thunderbolts" | |
Sun-Tue | 19:45 |
UCI Mundsburg | |
"Final Destination: Bloodlines" (Preview) | |
Fri | 19:45 |
UCI Wandsbek | |
[3D] "Thunderbolts" | |
Sun | 20:00 |
UCI Wandsbek | |
[2D] "Thunderbolts" | |
Tue | 19:40 |
UCI Wandsbek | |
"Final Destination: Bloodlines" (Preview) | |
Fri | 19:45 |
Studio-Kino | |
"Sinners" (OmU) | |
Thu | 16:45 |
Wed | 18:00 |
Fri-Tue | 20:30 |
Studio-Kino | |
"The Legend of Ochi" (OmU) | |
Sun | 14:15 |
Sat | 15:00 |
Studio-Kino | |
"Death of a Unicorn" (OmU) | |
Sat, Tue | 19:00 |
Fri | 21:15 |
Studio-Kino | |
"Warfare" (OmU) | |
Sat | 15:15 |
Sun | 15:45 |
Tue | 21:15 |
Studio-Kino | |
"Conclave" (OmU) | |
Sun, Mon | 18:00 |
Studio-Kino | |
"Schindler's List" (OmU) | |
Thu | 19:30 |
Abaton | |
"Ocean" (w/David Attenborough) (OmU) | |
Sun | 11:10 |
Sat | 17:15 |
Thu | 17:30 |
Tue | 17:45 |
Abaton | |
"Sinners" (OmU) | |
Sun | 20:10 |
Wed | 21:20 |
Fri | 21:40 |
Sat, Mon | 22:00 |
Thu | 22:10 |
Abaton | |
"Conclave" (OmU) | |
Sun | 11:00 |
Mon | 17:20 |
Abaton | |
"The Penguin Lessons" (OmU) | |
Wed | 17:30 |
Sun | 17:45 |
Fri | 19:20 |
Sat | 19:30 |
Thu, Mon | 19:45 |
Tue | 20:00 |
Abaton | |
"Eden" (OmU) | |
thu | 14:50 |
Mon | 15:00 |
Sun | 16:50 |
Tue | 21:20 |
Fri | 21:50 |
Zeise | |
"Black Bag" (OmU, Preview) | |
Wed | 20:30 |
Zeise | |
"Ocean" (w/David Attenborough) (OmU) | |
Sat | 12:30 |
Thu | 18:00 |
Zeise | |
"The Penguin Lessons" (OmU) | |
Tue | 17:30 |
Zeise | |
"Islands" (OmU) | |
Tue | 14:30 |
Tue | 19:45 |
Thu, Mon | 20:15 |
Sun | 20:30 |
Zeise | |
"September 5" (OmU) | |
Mon | 18:00 |
Zeise | |
"The Legend of Ochi" (OmU) | |
Tue | 15:00 |
Metropolis | |
"Mulholland Drive" (2001, OmU) | |
Sun | 19:15 |
Metropolis | |
"Tarantula" (1956) | |
Mon | 21:30 |
Metropolis | |
"The Straight Story" (1999) | |
Tue | 21:30 |
Das Zuschauer-Voting bietet dem OV-Sneak-Publikum die Möglichkeit über den jeweils gezeigten Film eine Woche lang abzustimmen. Allerdings besteht diese Möglichkeit erst seit 8. März 2000, so daß die ersten neun Filme des Jahres in dieser Liste nicht auftauchen, da sie keine Publikumsbewertung erhalten hatten. Zudem hatte für den letzten Film des Jahres, "Lost Sould", tatsächlich niemand eine Stimme abgegeben, so daß dieser Film ebenfalls nicht in der "Tops & Flops"-Liste auftaucht. Hier sind daher alle 42 bewerteten OV-Sneak-Filme des Jahres 2000, sortiert nach der Publikums-Bewertung:
# | Film | Sterne | Schulnote | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | #0317 "Meet the Parents" | 4,18 | 1,82 (gut) | 29. November |
2 | #0315 "Billy Elliot" | 4,04 | 1,96 (gut) | 15. November |
3 | #0290 "Romeo Must Die" | 4,03 | 1,97 (gut) | 24. Mai |
4 | #0296 "Keeping the Faith" | 4,03 | 1,97 (gut) | 5. Juli |
5 | #0300 "Chicken Run" | 3,97 | 2,03 (gut) | 2. August |
6 | #0283 "Galaxy Quest" | 3,91 | 2,09 (gut) | 5. April |
7 | #0306 "Final Destination" | 3,76 | 2,24 (gut) | 13. September |
8 | #0302 "Road Trip" | 3,76 | 2,24 (gut) | 16. August |
9 | #0320 "卧虎藏龙" (aka "Crouching Tiger, Hidden Dragon") | 3,67 | 2,33 (gut) | 20. Dezember |
10 | #0301 "Saving Grace" | 3,64 | 2,36 (gut) | 9. August |
11 | #0286 "Being John Malkovich" | 3,61 | 2,39 (gut) | 7. März |
12 | #0282 "Deutce Bigalow: Male Gigolo" | 3,52 | 2,48 (nett) | 29. März |
13 | #0307 "Scary Movie" | 3,44 | 2,56 (nett) | 20. September |
14 | #0284 "Double Jeopardy" | 3,33 | 2,67 (nett) | 12. April |
15 | #0279 "The Cider House Rules" | 3,32 | 2,68 (nett) | 8. März |
16 | #0287 "Bringing Out the Dead" | 2,98 | 3,02 (nett) | 3. Mai |
17 | #0309 "Space Cowboys" | 2,86 | 3,14 (nett) | 4. Oktober |
18 | #0294 "Pushing Tin" | 2,79 | 3,21 (nett) | 21. Juni |
19 | #0297 "The Perfect Storm" | 2,74 | 3,26 (nett) | 12. Juli |
20 | #0308 "Hollow Man" | 2,67 | 3,33 (nett) | 27. September |
21 | #0298 "Big Momma's House" | 2,60 | 3,40 (nett) | 19. Juli |
22 | #0281 "Play It to the Bone" | 2,56 | 3,44 (nett) | 22. März |
23 | #0291 "Brokedown Palace" | 2,54 | 3,46 (nett) | 31. Mai |
24 | #0318 "Reindeer Games" | 2,38 | 3,64 (mäßig) | 10. Juli |
25 | #0310 "O Brother, Where Art Thou?" | 2,36 | 3,64 (mäßig) | 11. Oktober |
26 | #0289 "Life" (2000) | 2,36 | 3,64 (mäßig) | 17. Mai |
27 | #0313 "The Virgin Suicides" | 2,23 | 3,79 (mäßig) | 1. November |
28 | #0316 "Brother" (2000) | 2,21 | 3,79 (mäßig) | 22. November |
29 | #0285 "House on Haunted Hill" | 2,09 | 3,91 (mäßig) | 7. Juni |
30 | #0292 "Gun Shy" | 2.00 | 4,00 (mäßig) | 7. Juni |
31 | #0303 "Return to Me" | 1,97 | 4,03 (mäßig) | 23. August |
32 | #0304 "Pitch Black" | 1,97 | 4,03 (mäßig) | 30. August |
33 | #0299 "The Skulls" | 1,94 | 4,06 (mäßig) | 26. Juli |
34 | #0314 "Bless the Child" | 1,94 | 4,06 (mäßig) | 8. November |
35 | #0319 "The 6th Day" | 1,90 | 4,10 (mäßig) | 13. Dezember |
36 | #0293 "American Virgin" | 1,89 | 4,11 (mäßig) | 14. Juni |
37 | #0288 "East is East" | 1,33 | 4,67 (schwach) | 10. Mai |
38 | #0305 "U-571" | 0,97 | 5,03 (schwach) | 6. September |
39 | #0280 "Snow Falling on Cedars" | 0,93 | 5,07 (schwach) | 15. März |
40 | #0311 "Shaft" (2000) | 0,81 | 5,19 (schwach) | 18. Oktober |
41 | #0312 "Guesthouse Paradiso" | 0,81 | 5,11 (schwach) | 25. Oktober |
42 | #0295 "Simpatico" | 0,19 | 5,81 (schlecht) | 28. Juni |
(Durchschnitt: 2,62 Sterne, Schulnote: 3,38)