home of the jungfernSneak™
15 years and still going strong!
fanpage der traditionellen englischsprachigen sneak preview in hamburg
immer montags um 20:30 Uhr im streits-filmtheater am jungfernstieg
| Sneak VOTE | ||
|
| OV in HH (Auswahl aktueller Filme in engl. Originalfassung) |
|
|---|---|
| 2. bis 8. September | |
| Streits | |
| "Get Him to the Greek" | |
| Fr, So | 14:30 |
| Mi | 15:00 |
| Mo | 17:45 |
| Do | 19:30 |
| Sa | 20:15 |
| Di | 22:45 |
| Streits | |
| "Going the Distance" | |
| Do, Sa | 14:30 |
| Mo | 15:15 |
| Di | 16:30 |
| Fr | 17:00 |
| Mi | 17:30 |
| So | 20:15 |
| Streits | |
| "The Expendables" | |
| Do | 22:10 |
| Fr, Sa | 22:50 |
| Streits | |
| "Salt" (2010) | |
| Do | 17:00 |
| Mi | 20:00 |
| Streits | |
| "Toy Story 3" | |
| Di | 14:00 |
| Streits | |
| "Inception" | |
| Sa, So | 17:00 |
| Fr | 19:30 |
| Abaton | |
| "Jane's Journey" (OmU) | |
| Sa | 14:50 |
| Fr, So, Mi | 15:00 |
| Mo | 17:00 |
| Di | 19:00 |
| Do-So, Mi | 19:10 |
| Abaton | |
| "Mary & Max" (OmU) | |
| Mo, Mi | 22:45 |
| FR | 23:00 |
| Abaton | |
| "Unmade Beds" (OmU) | |
| Mo | 22:15 |
| Fr, Sa, mi | 23:00 |
| Abaton | |
| "Inception" (OmU) | |
| So | 19:30 |
| Mo | 21:15 |
| Do-Sa, Di, Mi | 21:30 |
| So | 22:30 |
| 3001 | |
| "8th Wonderland" (OmU) | |
| Do-Mi | 17:00 |
| 9. bis 15. September | |
| Streits | |
| "Vampires Suck" | |
| Fr, Mi | 15:00 |
| Sa | 17:30 |
| Mo | 19:00 |
| Do | 20:00 |
| Di | 22:30 |
| Streits | |
| "Going the Distance" | |
| Do, Sa, Di | 15:00 |
| So | 17:30 |
| Streits | |
| "The Expendables" | |
| Di | 17:30 |
| Sa | 19:30 |
| Do | 22:10 |
| Fr | 22:30 |
| Streits | |
| "Salt" (2010) | |
| Mo | 15:30 |
| Do | 17:30 |
| Di | 20:00 |
| Streits | |
| "Toy Story 3" | |
| So | 15:00 |
| Streits | |
| "Inception" | |
| Mi | 17:00 |
| So | 20:00 |
| Sa | 22:00 |
| Abaton | |
| "Jane's Journey" (OmU) | |
| Mi | 13:00 |
| Sa, So | 14:45 |
| Do, Fr, Di | 16:45 |
| Abaton | |
| "Mary & Max" (OmU) | |
| Mo | 22:50 |
| Abaton | |
| "Unmade Beds" (OmU) | |
| Do, So | 22:50 |
| Abaton | |
| "Inception" (OmU) | |
| Mo | 19:30 |
| So | 21:00 |
| Do, Fr, Di | 21:30 |
| Sa, Mi | 21:45 |
| 3001 | |
| "Humpday" (OmU) | |
| Fr-Mi | 21:00 |
Das Web-Voting bietet dem OV-Sneak-Publikum die Möglichkeit, über den jeweils gezeigten Film 1 Woche lang abzustimmen. Und das sind sie: Alle OV-Sneak-Filme 2009, sortiert nach der Publikums-Bewertung:
Die Zahlen für die Bewertungen errechen sich aus den Prozentzahlen für die sechs Auswahlmöglichkeiten: Bewertung = [ 3 * (sehr gut in %) + 2 * (gut in %) + (nett in %) - (mäßig in %) - 2 * (schwach in %) - 3 * (schlecht in %) ] / 100
| # | Film | Voting | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "The Hangover" | 2,63 | sehr gut | 20. Juli |
| 2 | "Gran Torino" | 2,61 | sehr gut | 23. Februar |
| 3 | "Zombieland" | 2,56 | sehr gut | 26. Oktober |
| 4 | "Slumdog Millionaire" (Slumdog Millionär) | 2,37 | sehr gut | 2. März |
| 5 | "Up" (Oben) | 2,31 | sehr gut | 24. August |
| 6 | "Frost/Nixon" | 2,11 | sehr gut | 26. Januar |
| 7 | "The Men who Stare at Goats" (Männer, die auf Ziegen starren) | 1,96 | gut | 16. November |
| 8 | "State of Play" (... - Stand der Dinge) | 1,83 | gut | 8. Juni |
| 9 | "The Boat that Rocked" (Radio Rock Revolution) | 1,71 | gut | 6. April |
| 10 | "Adam" | 1,69 | gut | 30. November |
| 11 | "District 9" | 1,67 | gut | 7. September |
| 12 | "Zack and Miri make a Porno" | 1,66 | gut | 10. August |
| 13 | "The Proposal" (2009) (Selbst ist die Braut) | 1,62 | gut | 13. Juli |
| 14 | "Yes Man" (Der Ja-Sager) | 1,58 | gut | 16. Februar |
| 15 | "The Curious Case of Benjamin Button" (Der seltsame Fall des | 1,58 | gut | 19. Januar |
| 16 | "Monsters vs. Aliens" | 1,55 | gut | 30. März |
| 17 | "The Ugly Truth" (Die nackte Wahrheit) | 1,41 | gut | 21. September |
| 18 | "I Love You , Man" (Trauzeuge gesucht!) | 1,35 | gut | 20. April |
| 19 | "Role Models" (Vorbilder?!) | 1,3 | gut | 2. Februar |
| 20 | "Planet 51" | 1,2 | gut | 23. November |
| 21 | "Nick and Norah's Infinite Playlist" (Nick und Norah - Soundtrack | 1,2 | gut | 5. Januar |
| 22 | "Crossing Over" | 1,15 | gut | 22. Juni |
| 23 | "The Informant!" (Der Informant!) | 1,05 | gut | 12. Oktober |
| 24 | The Rebound (Lieber verliebt) | 0,98 | nett | 28. Dezember |
| 25 | "Sunshine Cleaning" | 0,75 | nett | 23. März |
| 26 | "Cirque du Freak: The Vampire's Assistant" (Mitternachtszirkus | 0,71 | nett | 21. Dezember |
| 27 | "Duplicity" (... - Gemeinsame Geheimsache) | 0,61 | nett | 13. April |
| 28 | "He's just not that into You" (Er steht einfach nicht auf Dich) | 0,56 | nett | 9. Februar |
| 29 | "Flash of Genius" | 0,52 | nett | 15. Juni |
| 30 | "Fanboys" | 0,5 | nett | 17. Juli |
| 31 | "Changeling" (Der fremde Sohn) | 0,48 | nett | 12. Januar |
| 32 | "Away We Go" (... - Reise nach irgendwo) | 0,42 | nett | 5. Oktober |
| 33 | "Boy A" | 0,41 | nett | 4. Mai |
| 34 | "The Soloist" (Der Solist) | 0,27 | nett | 2. November |
| 35 | "Funny People" (Wie das Leben so spielt) | 0,21 | nett | 14. September |
| 36 | "Couples Retreat" (All Inclusive) | 0,15 | nett | 19. Oktober |
| 37 | "The Time Traveler's Wife" (Die Frau des Zeitreisenden) | 0,02 | nett | 31. August |
| 38 | "Horsemen" | 0 | nett | 3. August |
| 39 | "Drag Me to Hell" | -0,16 | mäßig | 1. Juni |
| 40 | "17 Again" (2009) | -0,24 | mäßig | 27. April |
| 41 | "Orphan" (... - Das Waisenkind) | -0,39 | mäßig | 28. September |
| 42 | "Love Happens" | -0,79 | mäßig | 9. November |
| 43 | "Fighting" | -1,04 | schwach | 6. Juli |
| 44 | "Beyond A Reasonable Doubt" (2009) (Gegen jeden Zweifel) | -1,12 | schwach | 14. Dezember |
| 45 | "12 Rounds" (Zwölf Runden) | -1,21 | schwach | 25. Mai |
| 46 | "The Last House on the Left" (2009) | -1,35 | schwach | 11. Mai |
| 47 | "The Hurt Locker" (... - Tödliches Kommando) | -1,39 | schwach | 27. Juli |
| 48 | "The Haunting in Connecticut" (Das Haus der Dämonen) | -1,46 | schwach | 29. Juni |
| 49 | "Obsessed" | -1,47 | schwach | 18. Mai |
| 50 | "The Stepfather" (2009) | -1,54 | schwach | 7. Dezember |
| 51 | "Rachel getting married" (Rachels Hochzeit) | -2,2 | schlecht | 16. März |
| 52 | "The Unborn" | -2,23 | schlecht | 9. März |
| 53 | "Dance Flick" (... - der allerletzte Tanzfilm) | -2,6 | schlecht | 17. August |
Die Mehrheit der Filme (38 von 53) in der OV-Sneak waren 2009 sehr gut bis nett. Damit liegen wir auf Vorjahresniveau. Wie in 2008 gab es 2009 auch sechs Filme, die mit sehr gut bewertet wurden. Dieses Jahr waren allerding auch drei 'schlechte' dabei.
Diese neun Filme haben ihrem Platz auch meiner Meinung nach verdient! (Wobei 'Zombieland' sicherlich ein bis zwei Plätze nach oben gepurzelt ist, weil er in der Geburtstags-Sneak mit speziellem Vorprogramm lief). Über die Platzierung der Filme im Mittelfeld, läßt sich natürlich streiten (gerne im Forum).